Mô tả
Cờ lê điều chỉnh lực siết bằng kim loại
1. Độ chính xác: ± 3%
2. Vỏ vật liệu hợp kim thép có thang đo hiển thị lực rõ ràng, dễ đọc
3. Đầu ra khẩu vuông tùy loại lực siết khác nhau, đầu ra: 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/2″, 2″.
4. Khóa gạt đảo chiều để sử dụng cờ lê theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ là 8 độ.
Tất cả các sản phẩm có thể được chuyển đổi sang đơn vị đo lường mét:
Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn hệ mét:
Model |
Drive Size | Range | Resolution | Length | Weight | |
N.m |
Lb.ft | N.m | mm | kg | ||
1/4″ | 1-5 | Mini | 0.025 | 240 |
0.35 |
|
1/4″ | 2-10 | Mini | 0.05 | 252 | 0.38 | |
1/4″ | 2.5-12 | 20-105* | 0.05 | 290 |
0.68 |
|
AT-15 | 1/4″ | 3-15 | 25-126* | 0.1 | 266 |
0.35 |
1/4 | 4.0-20 | 30-180* | 0.12 | 305 |
0.68 |
|
AT-30 | 3/8″/1/2″ | 6.0-30 | 50-250* | 0.1 | 318 | 0.82 |
AT-60 | 3/8″/1/2″ | 10-60 | 9-45 | 0.25 | 388 | 0.96 |
AT-100 | 3/8″/1/2″ | 20-100 | 15-75 | 0.5 | 443 | 1.04 |
AT-200 | 3/8″/1/2″ | 40-200 | 30-150 | 1.0 | 468 | 1.23 |
AT-330 | 3/8″/1/2″ | 60-330 | 44-243 | 1.0 | 500 | 1.25 |
AT-335 | 1/2″/3/4″ | 65-335 | 50-250 | 1.0 | 528 | 1.30 |
AT-400 | 3/4″ | 80-400 | 60-300 | 2.0 | 600 | 3.36 |
AT-500 | 3/4″ | 100-500 | 80-400 | 2.5 | 700 | 3.48 |
AT-800 | 3/4″/1″ | 160-800 | 120-600 | 4 | 1055 | 5.9 |
AT-1000 | 3/4″/1″ | 200-1000 | 50-750 | 5 | 1125 | 6.8 |
AT-1500 | 1″ | 300-1500 | 200-1100 | 5 | 1256 | 11.2 |
AT-2000 | 1″ | 400-2000 | 300-1500 | 10 | 1256 | 11.2 |
AT-3000 | 1″ | 600-3000 | 400-2000 | 15 | 1260 | 13 |
Hits: 13
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.